All Rubies products use UK sizing. Use this guide to convert from your local size.
Not sure of your size?
Use our free calculator — enter your measurements and get your UK size instantly.
| UK / US | EU | AU | IT / FR |
|---|---|---|---|
| 28 | 60 | 6 | 60 |
| 30 | 65 | 8 | 65 |
| 32 | 70 | 10 | 70 |
| 34 | 75 | 12 | 75 |
| 36 | 80 | 14 | 80 |
| 38 | 85 | 16 | 85 |
| 40 | 90 | 18 | 90 |
| 42 | 95 | 20 | 95 |
| 44 | 100 | 22 | 100 |
| 46 | 105 | 24 | 105 |
| 48 | 110 | 26 | 110 |
| 50 | 115 | 28 | 115 |
| UK | US | EU / AU | IT / FR |
|---|---|---|---|
| AA | AA | AA | AA |
| A | A | A | A |
| B | B | B | B |
| C | C | C | C |
| D | D | D | D |
| DD | E | E | E |
| E | DDD | F | F |
| F | DDDD | G | G |
| FF | F | H | H |
| G | G | I | I |
| GG | H | J | J |
| H | I | K | K |
| HH | J | L | L |
| J | K | M | M |
| JJ | L | N | N |
| K | M | O | O |
* Cup equivalents are approximate — fit varies by brand and style.
Sister sizes share the same cup volume but have different band sizes. If your size is sold out, a sister size may give you a similar fit.
| Smaller band → | Your size | Larger band → |
|---|---|---|
| 28E | 30DD | 32D |
| 30F | 32E | 34DD |
| 32FF | 34F | 36E |
| 34G | 36FF | 38F |
| 36GG | 38G | 40FF |
| 38H | 40GG | 42G |
| 40HH | 42H | 44GG |
| 42J | 44HH | 46H |